Microestructuras de uniones disímiles obtenidas mediante el proceso de soldadura por explosivos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Microestructuras de uniones disímiles obtenidas mediante el proceso de soldadura por explosivos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Nolberto Almira-Paredes; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | mecánica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | acero AISI 1008; acero AISI 1066; titanio–acero AISI 1020; soldadura por explosivo; aleaciones. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se estableció el comportamiento microestructural de uniones disímiles titanio–acero AISI 1020 y de acero AISI 1066–acero AISI 1008 por el proceso de soldadura por explosivos. Las microestructuras obtenidas están compuestas por granos de ferrita exquiaxiales, granos muy finos del tipo troostitico y grano grueso con red de ferrita y la zona fundida de ambos materiales base presenta granos finos y alineados del tipo ferrítico. Se analiza el comportamiento de la dureza en las muestras; se observa un incremento de la dureza, desde 120 HV para el acero AISI 1008, hasta 250 HV para el acero AISI 1066.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-12-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/1194 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 5, Núm. 4 (2015): diciembre-febrero |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |