Incidencia de los parámetros del proceso de soldadura por fricción agitación en una aleación de aluminio
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Incidencia de los parámetros del proceso de soldadura por fricción agitación en una aleación de aluminio |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Wilmer Reyes-Feria; Empresa Ernesto Che Guevara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tomás Fernández-Columbié; Universidad de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Hernández-Dorado; Empresa Ernesto Che Guevara; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marjoris Utria-Jiménez; Universidad de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael A. Castillo-Diaz; Universidad de Moa; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | microestructuras; fricción-agitación; pin cónico; zona termomecánica afectada. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se establecieron las variaciones microestructurales y la dureza en una aleación de aluminio de la serie AA 1050 sometida a proceso de soldadura por fricción agitación. El diseño de la herramienta empleada consistió en una combinación de hombro cóncavo y pin cónico roscado. Las láminas se cortaron perpendiculares, al sentido de laminación, de 180 mm de largo y 80 mm de ancho con un espesor de 5 mm, se unieron en series de dos láminas a lo largo, trazando cordones de soldadura de 170 mm. De una estructura de granos pequeños y una red continua de partículas finas en una matriz de fase α con granos equiaxiales, luego de la soldadura, la zona termomecánica afectada muestra una reorientación, con cierto grado de recristalización y en la zona térmica afectada la presencia de partículas de silicio eutéctico reprecipitados.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-10-22 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/1833 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 9, Núm. 3 (2019): septiembre-noviembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 ![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
