Uso de tobas de la localidad de Flores para productos de cerámica roja
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Uso de tobas de la localidad de Flores para productos de cerámica roja |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yaimaris Martínez-Fonseca; Universidad de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ismael Terrero-Aguirre; Universidad de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos A. Leyva-Rodríguez; Universidad de Moa |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | arcilla; toba vítrea; materiales para la construcción. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se determinaron las propiedades físico-mecánicas de las mezclas de arcillas con las tobas vítreas de la cooperativa de Flores y se evaluó el comportamiento de las mezclas de arcilla con un 10 % y 20 % de tobas vítreas para la obtención de ladrillos. Mediante diferentes métodos de ensayos se obtuvieron los siguientes parámetros tecnológicos: porcentaje de absorción de agua, porcentaje de pérdida de peso y resistencia a la compresión, además del comportamiento de estas variables durante el secado y la temperatura de cocción. De las mezclas analizadas la muestra M-1 es la de mayor resistencia a la compresión, siendo la de mejor resultado con respecto a los parámetros evaluados.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-10-22 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/1836 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 9, Núm. 3 (2019): septiembre-noviembre |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 ![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
