Aportes de Cuba al desarrollo científico-tecnológico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Aportes de Cuba al desarrollo científico-tecnológico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yasmanis Fis-Moreno; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Ciencia; tecnología; desarrollo científico-tecnológico; sociedad |
| 4. | Descripción | Resumen | Las relaciones de la tecnología con la sociedad son muy complejas, son movidas por intereses sociales por lo que están socialmente moldeadas, y la tecnología, más que un resultado único e inexorable, debe ser vista como un proceso social, una práctica que integra factores sicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, siempre influido por valores e intereses. Los cambios tecnológicos son experimentos sociales que requieren proyección y control social. Este trabajo se propone demostrar las particularidades del desarrollo científico-técnico en Cuba, teniendo en cuenta las consecuencias sociales, económicas y políticas que ha traído consigo la tecnociencia. Para el análisis se utilizaron datos del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnológica del año 2011. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-06-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/822 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 3, Núm. 2 (2013): junio-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |