Delimitación de zonas susceptibles a filtraciones en el túnel Serones-Salida Guaro del Trasvase Este-Oeste
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Delimitación de zonas susceptibles a filtraciones en el túnel Serones-Salida Guaro del Trasvase Este-Oeste |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Armando Cuesta-Recio; Departamento de Minas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yuri Almaguer-Carmenate; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José A. Otaño-Noguel; Departamento de Minas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | cartografía digital; excavaciones subterráneas; infiltración de agua; Trasvase Este-Oeste; túneles |
| 4. | Descripción | Resumen | La existencia de flujos de agua subterránea en un macizo rocoso muy agrietado, unido a un relieve favorable al escurrimiento superficial, facilita la infiltración del agua hacia el interior de los túneles, laboreados al nivel del manto freático o por debajo de éste, en el Trasvase Este-Oeste que se construye en la provincia de Holguín, Cuba. Como consecuencia, se producen inundaciones arciales y derrumbes por la pérdida de resistencia de las rocas o por el lavado del relleno de las grietas. Para adoptar medidas correctoras que aumenten la seguridad de las excavaciones y garanticen una mayor estabilidad de las obras es necesaria la delimitación de las áreas susceptibles a inundaciones y derrumbes por infiltración del agua. Mediante la combinación de métodos geomecánicos de análisis de macizos, estudios hidrogeológicos y cartografía digital se delimitaron, para el túnel Serones-Salida Guaro, cuatro zonas muy susceptibles por infiltración atendiendo a su alta permeabilidad (más de 10 m/día) y a su ubicación en la intersección de dos sistemas de fallas donde han ocurrido movimientos rumbo-deslizantes. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-08-18 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/102 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 25, Núm. 3 (2009) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2009 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
