Variación de la dinámica erosiva y acumulativa en Cayo Moa Grande, Bahía de Moa, Cuba. Período 1972–2007
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Variación de la dinámica erosiva y acumulativa en Cayo Moa Grande, Bahía de Moa, Cuba. Período 1972–2007 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yosbanis M. Cervantes-Guerra; Centro de Estudios de Medio Ambiente, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yuri Almaguer-Carmenate; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Allan Pierra-Conde; Centro de Estudios del Medio Ambiente, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gerardo Orozco-Melgar; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Hans-Juergen Gursky; Instituto de Geología y Paleontología, Universidad Técnica de Clausthal; Alemania |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | dinámica erosiva–acumulativa; erosión costera; sedimentación |
| 4. | Descripción | Resumen | Esta investigación tuvo el propósito de comprobar cambios en la dinámica erosiva–acumulativa en Cayo Moa Grande, con base en un análisis fotogeológico temporal. Se usaron fotos aéreas, correspondientes al proyecto K-10 del año 1972, a escala aproximada 1:36 000, e imágenes obtenidas de Google Earth en el año 2007. Para la valoración espacial de los cambios se implementó como herramienta de trabajo un sistema de información geográfica que permitió sectorizar las fotos aéreas; mediante la superposición de la línea de costa para los diferentes años analizados y calculando la tasa de punto final, se determinan las principales transformaciones geodinámicas del cayo en un periodo de 35 años. Los procesos de erosión y sedimentación en Cayo Moa Grande se manifiestan de forma rápida y se registran principalmente en los últimos 50 años, alcanzando un avance máximo en las últimas tres décadas. Tales procesos han modificado la configuración de la línea de costa con la acumulación de sedimentos en la parte occidental y central del cayo y un intenso proceso erosivo en la porción oriental del mismo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2009-11-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/108 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 25, Núm. 4 (2009) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | Cayo Moa Grande |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2009 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
