Utilización de las zeolitas naturales cubanas como floculantes y como medio filtrante en el tratamiento de las aguas superficiales
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Utilización de las zeolitas naturales cubanas como floculantes y como medio filtrante en el tratamiento de las aguas superficiales |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Tomás Herrera; Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Caridad Naomí Laria; Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | lleana Oropesa; Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | medio ambiente |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | tratamiento de aguas; zeolitas; medios filtrantes |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se realiza un estudio del proceso de coagulación en el tratamiento de aguas superficiales empleando una mezcla de sulfato de aluminio (coagulante) y zeolita natural (floculante). En relación al uso de la zeolita natural como floculante se evidenció su propiedad de adsorción, mejorando la remoción de turbiedad y manganeso y, en menor medida, color y materia orgánica con respecto al uso de sulfato de aluminio. También se observó una mejoría en las propiedades organolépticas del agua tratada y un ahorro de sulfato de aluminio entre 30-60% . En la evaluación de la zeolita natural como medio filtrante se concluyó que no existen diferencias significativas entre la calidad del agua tratada con zeolita y la tratada con arena sí1ice, con un 95% de confiabilidad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-10-25 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/1678 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 10, Núm. 3 (1993) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | Cuba |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 Minería y Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
