Sistema de indicadores mineros para la explotacion sostenible de los recursos minerales
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Sistema de indicadores mineros para la explotacion sostenible de los recursos minerales |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Diosdanis Guerrero-Almeida; Departamento de Minas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | indicadores; sostenibilidad, minería |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta el diseño de un sistema de indicadores de sostenibilidad, que reflejan características o cualidades significativas y combinadas para obtener índices numéricos de tal forma que proporcione una base útil en la toma de decisiones en relación con las políticas ambientales y de desarrollo minero. Estos indicadores pueden servir para determinar un accionar hacia la sostenibilidad de la empresa o una evolución de ésta, hacia una situación de mayor o menor grado de sostenibilidad. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2005-05-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/180 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 21, Núm. 2 (2005) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2005 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
