Optimización global eficiente y efectiva en la inversión de datos de campos potenciales
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Optimización global eficiente y efectiva en la inversión de datos de campos potenciales |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Gotay-Sariñas; Instituto Superior Politécnico "José A. Echeverría"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro G. Junco-Bernázar |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Campos potenciales; inversión de datos; optimización global |
| 4. | Descripción | Resumen | Los problemas inversos de campos potenciales son difíciles de resolver utilizando métodos automáticos, sobre todo por la incapacidad de los procedimientos tradicionales de localizar globalmente el conjunto óptimo de los parámetros. Este artículo establece la naturaleza de los múltiples óptimos locales en la inversión de datos de campos potenciales en un modelo de seis parámetros y analiza la consistencia de tres métodos de optimización global: un método de multicomienzo con el algoritmo Simplex (MSX), un algoritmo genético combinado con el Simplex (GSX) y el método de Evolución y Mezcla de Complejos (SCE). Todos los algoritmos fueron capaces de encontrar el conjunto de parámetros óptimos durante el proceso de inversión de campo potencial para un modelo de seis parámetros. En 100 pruebas independientes de cada algoritmo, el procedimiento del SCE se comporta tres veces más eficiente que el procedimiento MSX y dos veces más eficiente que el procedimiento GSX. El método GSX es dos veces más eficiente que el procedimiento MSX. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2003-05-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/236 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 19, Núm. 1-2 (2003) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2003 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
