Productividad y eficiencia energética en el proceso de molienda del mineral laterítico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Productividad y eficiencia energética en el proceso de molienda del mineral laterítico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Reynaldo Laborde-Brown; Departamento de Eléctrica, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alfredo L. Coello-Velázquez; Departamento de Metalurgia, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Secundino Marrero-Ramírez; Departamento de Eléctrica, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Olga Angulo-Leblanch; Departamento de Minas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | productividad; eficiencia energética; características energéticas |
| 4. | Descripción | Resumen | En el trabajo se realiza un análisis energético del proceso de molienda seca del mineral laterítico, considerado como el proceso de mayor consumo de energía eléctrica entre los procesos beneficiadores que se emplean en las plantas niquelíferas, ubicadas al norte de la provincia de Holguín. Son analizadas las particularidades energéticas que exhibe este proceso cuando las máquinas trabajan normalmente con la presencia de mineral y cuando se producen ausencias ocasionales de éste en el sistema, lo que trae como consecuencia el incremento notable de las potencias demandadas por los molinos y por los ventiladores de recirculación . Se analiza además, la influencia del grado de llenado con bolas del molino, sobre la productividad y la estrecha relación de esta última con la eficiencia energética del proceso. El método fundamental de análisis empleado, se basa en la obtención experimental y en las condiciones concretas de explotación, de las características energéticas de las unidades de molienda y de sus agregados, como vía directa para descubrir las reservas de energía del sistema y conocer hasta qué punto es posible mejorar su eficiencia influyendo sobre la productividad. El trabajo revela que, cuando las unidades de molienda son operadas con valores de productividades que oscilan entre un 50 y un 60% de la nominal, si son adoptadas las medidas pertinentes para lograr el aumento de la productividad, entonces esto puede reportar hasta un 55% de mejoramiento de la eficiencia energética del proceso. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2000-06-08 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/33 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 17, Núm. 2 (2000) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2000 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
