Estudio de la pulpa cruda de mineral laterítico del yacimiento de Moa (I): análisis granulométrico
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio de la pulpa cruda de mineral laterítico del yacimiento de Moa (I): análisis granulométrico |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rómulo Gonzáles; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Quintana-Puchol; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se realiza un estudio granulométrico de la pulpa cruda laterítica utilizando las técnicas de tamización y levigación, valorándose las fluctuaciones del contenido de las fracciones granulométricas y la existencia de grumos de diferentes grados de deleznabilidad, los cuales influyen en el contenido de sólidos en la pulpa cruda para lixiviar. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1984-11-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/348 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 2, Núm. 3 (1984) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1984 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
