Determinación de deformaciones de edificios en construcción por métodos fotogramétricos.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación de deformaciones de edificios en construcción por métodos fotogramétricos. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alexander G-Chibunichev |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fernando Bravo-Lorenzo; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se analizan los resultados obtenidos en las investigaciones realizadas con el objetivo de determinar las deformaciones ocurridas en un edificio en construcción de 4 plantas. El levantamiento del edificio se efectuó con una cámara universal fotogramétrica UMK. La determinación de las deformaciones se efectuó or el método analítico (con ayuda del estereo-comparador Steko 1 818 y de las máquinas IBM). Los resultados de la elaboración de los fotogramas se presentan en forma de perfiles para cada piso del edificio. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1985-08-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/475 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 3, Núm. 2 (1985) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1985 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
