Estudio de la falla Strike-Slip Cananova
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio de la falla Strike-Slip Cananova |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alina Rodríguez-Infante; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Amílcar Pupo; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Maikel García; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Con el objetivo de estudiar y cartografiar la falla de deslizamiento por el rumbo Cananova y otras estructuras relacionadas con ella, se realiza esta investigación a lo largo del rumbo de dicha falla, desde la bahía de Yaguaneque hasta el poblado de Jucaral, a escala 1:25 000, utilizando métodos morfométricos, fotointerpretativos, de campo y microtectónicos. Como resultado, se demuestra la existencia de la falla Cananova, se realiza su cartografiado y se confecciona el esquema tectónico del ár |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1998-07-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/573 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 15, Núm. 2 (1998) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1998 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
