Descubrimiento de manifestaciones auríferas hidrotermales en la ladera oriental de la sierra de Mazán, provincia de La Rioja, República Argentina
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Descubrimiento de manifestaciones auríferas hidrotermales en la ladera oriental de la sierra de Mazán, provincia de La Rioja, República Argentina |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rubén Ignacio-Fernández; Argentina |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Amílcar-Vergara; Argentina |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Las manifestaciones auríferas que se estudian en este trabajo se localizan en el sector central de la sierra de Mazán, aproximadamente a unos 80 km al norte de la ciudad de La Rioja. Se analiza su origen hidrotermal vinculado a fracturas de dirección submeridional geotermalmente activas (falla de Santa Teresita) formadas en épocas pos-ándicas (Pleistoceno-Holoceno). La mineralización estudiada se localiza en la denominada Fm. Santa Teresita (nov. Nom.) consistente en una alongada faja submerindional de filones verticales de cuarzo-caolín-oro-pirita-calcopirita, en contacto con rocas graníticas de la formación Piamán. La cúspide de los cuerpos mineralizados es un tapón argilítico-silicificado, brechado y cementado por cuarzo. Se estima que con respecto al oro las reservas aflorantes son de 45 x 107 toneladas y en profundidad, para una ley de 1 g/t, unas 450 toneladas de oro, que justifican la intensificación de estudios para su futura explotación
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1998-07-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/574 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 15, Núm. 2 (1998) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1998 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
