Evaluación minero ambiental del yacimiento Santa Lucía, Pinar del Río, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación minero ambiental del yacimiento Santa Lucía, Pinar del Río, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Estrella Milián-Milián; Empresa Geominera de Pinar del Río; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayda Ulloa-Carcasés; Departamento de Minería, Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Antonio S. Jornada-Krebs; Servicio Geológico de Brasil, Río de Janeiro; Brasil |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | minería ambiental |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | polimetálicos; minería a cielo abierto; pasivo ambiental; impacto ambiental; evaluación de impacto |
| 4. | Descripción | Resumen | La investigación tuvo el propósito de evaluar, desde el punto de vista minero-ambiental, el medio físico en el yacimiento pirítico polimetálico Santa Lucía (Pinar del Río, Cuba), el cual fue explotado a cielo abierto y hoy constituye un pasivo ambiental y una fuente potencial de degradación del medio. Se caracterizaron los depósitos de barita, el material oxidado procedente del sombrero de hierro, las escombreras, frentes de canteras y antiguo socavón de exploración. Para la caracterización se emplearon los métodos de fotointerpretación, compilación de datos del estado actual del medio ambiente, descripción geotectónica detallada del yacimiento y áreas aledañas, consulta a expertos vinculados con el proyecto y conocedores del entorno, información socioeconómica y estadística del poblado, listas de chequeo, proyectos y escenarios comparados. Se pudo establecer la existencia de dos zonas, una de impacto intenso y otra de impacto atenuado. La generación de drenaje ácido y la contaminación de las aguas con elevados niveles de toxicidad figuran entre los impactos más importantes, por lo que entre las medidas de rehabilitación se propone el tratamiento de las aguas para consumo humano por estar contaminadas por metales pesados. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2012-09-24 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/640 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 28, Núm. 3 (2012): julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | Cuba occidental |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2012 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
