Paleobase: Un proyecto de sistema de base de datos paleomagnéticos de Centroamérica y el Caribe
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Paleobase: Un proyecto de sistema de base de datos paleomagnéticos de Centroamérica y el Caribe |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos M. Cruz; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Ferro; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alberto E. García; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jesús M. Pajón; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Geología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta un sistema de base de datos, implementado en FoxPlus para microcomputadora IBM/compatible para la creación, manejo y procesamiento de los datos paleomagnéticos de Centroamérica y el Caribe. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1993-06-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/699 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 10, Núm. 2 (1993) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1993 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
