Caracterización de la zeolita natural de Palmarito de Cauto y su valoración como intercambiador iónico.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Caracterización de la zeolita natural de Palmarito de Cauto y su valoración como intercambiador iónico. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Valduvina Córdova-Rodríguez; Universidad de Oriente; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daria Tito-Ferro; Universidad de Oriente; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Inocente Rodríguez-Iznaga; IMRE, UH |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raquel M. Acosta-Chávez; Universidad de Oriente; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Quintana-Puchol; UCLV; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | medio ambiente |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | mordenita |
| 4. | Descripción | Resumen | El propósito fue evaluar la capacidad como intercambiador iónico de la zeolita natural de Palmarito de Cauto. La caracterización de la zeolita se realizó mediante análisis químico, roentgenográfico y térmico. Se obtuvo, además, la fórmula cristaloquímica del mineral considerando el volumen de la celda unitaria y la densidad de la zeolita, que indica que la mordenita posee características que le permiten extraer Cr(III) y Cr(VI). La capacitad teórica de intercambio iónico (CCI) se comprobó en la práctica con el residual de la empresa de fibrocemento de Santiago de Cuba, cuyas concentraciones de cromo superan las normas establecidas para su vertimiento al ecosistema costero. Se concluye que la zeolita de Palmarito de Cauto puede ser empleada para remover el cromo de residuales industriales y disminuir el pH de estos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-01-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/868 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 30, Núm. 4 (2014): Octubre-Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
