Árbol de excavabilidad para elegir método de arranque en canteras de áridos de la construcción: yacimiento El Cacao
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Árbol de excavabilidad para elegir método de arranque en canteras de áridos de la construcción: yacimiento El Cacao |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Naisma Henández-Jatib; Departamento de Minas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yiezenia Rosario-Ferrer; Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yuri Almaguer-Carmenate; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Otaño-Noguel; Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | minería |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | excavabilidad; métodos de arranque; canteras; materiales de la construcción; sistema de decisión. |
| 4. | Descripción | Resumen | Este trabajo presenta un procedimiento para seleccionar el método más racional de excavación de la roca para las canteras de materiales de construcción en Cuba. Se realizó un estudio de los métodos de ruptura del terreno y los parámetros que son tomados en cuenta para seleccionarlos. Como resultado, se obtuvo un árbol de la excavabilidad del macizo rocoso, cuyas entradas son el índice de carga puntual y el tamaño de bloque. Este procedimiento facilita la elección del método más apropiado que, de acuerdo con criterios económicos y sostenibles, garantiza la explotación satisfactoria de las canteras. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2014-11-13 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/Jatib |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 30, Núm. 3 (2014): Julio-Septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2014 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
