Tratamiento de aguas sulfatadas de origen superficial producidas por una mina de carbón a cielo abierto
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Tratamiento de aguas sulfatadas de origen superficial producidas por una mina de carbón a cielo abierto |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Alan Campos-Sánchez; Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo; Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayda Ulloa-Carcassés; Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | environment |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | tratamiento de aguas; aguas sulfatadas; sulfatos; mina de carbón; minería a cielo abierto. |
| 4. | Descripción | Resumen | El propósito de este estudio fue seleccionar el método más idóneo de tratamiento de aguas sulfatadas producidas por una mina de carbón a cielo abierto en Venezuela. Muestras de agua tomadas en superficie, medio y fondo de los cuerpos de agua, en tres áreas, fueron sometidas a análisis básico, gravimétrico, volumétrico y colorimétrico. Los resultados indicaron que el pH está en límites permitidos por las normativas ambientales vigentes, mientras los sólidos suspendidos totales, disueltos totales, totales y sulfatos superan los valores normados. Se seleccionó el método humedal aeróbico como el más eficiente para la remoción de sulfatos, en función de las características fisicoquímicas de las aguas sulfatadas provenientes de la mina y por ser sistemas que utilizan la energía natural para purificar el agua, su costo de construcción y mantenimiento es sensiblemente inferior a los tratamientos convencionales y porque, al ser réplicas de ecosistemas naturales, se integran al medio ambiente. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-12-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art11_No4_2016 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 32, Núm. 4 (2016): Octubre-Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
