Rocas vulcanógenas ultramáficas metamorfizadas asociadas al complejo ofiolítico Moa-Baracoa en el sector Camarioca Sur
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Rocas vulcanógenas ultramáficas metamorfizadas asociadas al complejo ofiolítico Moa-Baracoa en el sector Camarioca Sur |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yurisley Valdes-Mariño; Universidad de Moa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Nicolás Muñoz-Gómez; Universidad de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gerardo Antonio Orozco-Melgar; Universidad de Moa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Kurt Menguel; Universidad Tu Clausthal; Alemania |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Idael Francisco Blanco-Quintero; Universidad de los Andes; Colombia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Urra-Abraira; Empresa Moaníckel SA; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | geoquímica, petrología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | metamorfismo; anfibolitas; complejo ofiolítico; picro-basaltos |
| 4. | Descripción | Resumen | En el sector Camarioca Sur del municipio Moa se han documentado bloques exóticos de rocas metamórficas que no guardan relación con las litologías comunes del complejo ofiolítico y sobre los cuales apenas se desarrolla corteza de meteorización. Esta investigación tuvo el propósito de identificar los rasgos estructurales, texturales y mineralógicos de las rocas componentes de estos bloques para establecer su protolito y ambiente de formación. Se encontró que los protolitos de las rocas metamórficas están constituidos de picro-basalto y basaltos, revelándose por primera vez rocas vulcanógenas ultramáficas metarmorfizadas asociadas a rocas ultramáficas del complejo ofiolítico en el macizo Moa-Baracoa. Se fundamenta el carácter mantélico de las rocas vulcanógenas ultramáficas metamorfizadas, sustentado en la existencia y los contenidos de los elementos químicos: Ni, Cr, Cu, Co, V, Mg y Ti. Asimismo queda corroborado que la génesis de estos basaltos presenta una afinidad con tipo MORB y de arcos de islas, sustentada por los valores de las relaciones entre Al2O3/ TiO2 y CaO/TiO2 obtenidas en este estudio. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad Tu Clausthal, Alemania |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-07-05 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art1_No3_2019 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 35, Núm. 3 (2019): Julio-Septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) |
Cuba, jurásico, rocas |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
