Clinoptilolita natural intercambiada con hierro: caracterización y actividad catalítica en la reducción de monóxido de nitrógeno
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Clinoptilolita natural intercambiada con hierro: caracterización y actividad catalítica en la reducción de monóxido de nitrógeno |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Daria Tito-Ferro; Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado (CNEA); Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Inocente Rodríguez-Iznaga; Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE). Universidad de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Beatríz Concepción-Rosabal; Instituto de Ciencia y Tecnología de Materiales (IMRE). Universidad de La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fernando Chávez-Rivas; Escuela Superior de Física y Matemáticas (ASFM). Instituto Politécnico Nacional (IPN), México.; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Vitalii Petranoskii; Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN)-UNAM, México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arbelio Penton-Madrigal; Universidad de La Habana.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Felipe Castillón-Barraza; Centro de Nanociencias y Nanotecnología (CNyN)-UNAM, México.; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | geología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | zeolita natural; clinoptilolita; reducción química; monóxido de nitrógeno; hierro. |
| 4. | Descripción | Resumen | El propósito fue caracterizar la clinoptilolita natural del yacimiento de Tasajeras, Cuba, una vez modificada por intercambio iónico hidrotermal con disoluciones de hierro(II) y hierro(III) en medio ácido, y evaluar su actividad catalítica en la reducción de monóxido de nitrógeno con monóxido de carbono/propeno, en presencia de oxígeno. La caracterización se realizó por métodos de adsorción y espectroscopías Mössbauer y de reflectancia difusa en la región ultravioleta-visible. Los resultados indican que, en las muestras intercambiadas, el hierro divalente y el trivalente incorporados se encuentran como cationes de compensación extraenrejados; coordinados octaédricamente en los canales de la clinoptilolita y en forma de oxihidróxidos originados por hidrólisis de estos cationes. En la muestraintercambiada con hierro(II) existe, adicionalmente, sulfato de hierro(II)adsorbido; la intercambiada con hierro(III) tiene una mayor cantidad deaglomerados de partículas de oxi-hidróxidos de hierro. La actividad catalítica en la reducción de monóxido de nitrógeno es mayor en las zeolitas modificadas que en la de partida, siendo la muestra intercambiada con hierro(II) la que presenta la mayor actividad catalítica. Esto indica que los principales centros activos catalíticamente están asociados con el hierro divalente. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-12-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art1_No4_2016 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 32, Núm. 4 (2016): Octubre-Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
