Comparación de métodos geotécnicos para la evaluación de asentamientos por consolidación primaria para cimentaciones en balsa
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Comparación de métodos geotécnicos para la evaluación de asentamientos por consolidación primaria para cimentaciones en balsa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduardo Rafael Alvarez-Deulofeu; Universidad de Oriente; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Eduardo Beira-Fontaine; Universidad de Oriente; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Pedro Manuel Cabrera-Castro; Universidad de Oriente; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Odeysis Reyes-Pérez; Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas. Santiago de Cuba; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | Geotecnia |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | consolidación primaria; asentamientos; cimentación en balsa; diseño geotécnico; Libro Excel DISBAL. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se evaluaron, mediante el libro Excel DISBAL, asentamientos por consolidación primaria en suelos sometidos a presiones impuestas por cimentaciones en balsas. Se compararon los resultados del procedimiento clásico para el cálculo de asentamientos primarios, considerando el índice de compresibilidad del suelo, con aquellos del procedimiento simplificado basado en el método de la sumatoria de capas, recomendado por la norma cubana de cimentaciones superficiales vigente. La novedad del libro Excel DISBAL consistió en que contribuyó a resolver carencias en el país de software basados en métodos geotécnicos actuales y conformes al marco legal de las normativas vigentes de la construcción en Cuba y otras de referencia internacional. El caso de estudio consistió en evaluar el crecimiento en altura de una edificación sustentada en el estado límite por deformación del suelo y ubicada, hipotéticamente, en el campo experimental de Ingeniería Civil de la Universidad de Oriente, donde se realizaron las calas por la Empresa Nacional de Investigaciones Aplicadas de Santiago de Cuba. Se demuestra que este software permite una adecuada valoración del estado límite por deformación del suelo por ambos métodos, obteniéndose para el caso de estudio asientos por consolidación primaria aceptables; ello contribuye a precisar el número de pisos que alcanzará la edificación. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | Universidad de Oriente |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2019-10-28 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art1_No4_2019 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 35, Núm. 4 (2019): Octubre-Noviembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2019 Minería y Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
