Cambio del intervalo de perforación y muestreo para la exploración detallada del yacimiento ferroniquelífero cobaltífero Levisa
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cambio del intervalo de perforación y muestreo para la exploración detallada del yacimiento ferroniquelífero cobaltífero Levisa |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Adys Rodríguez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Es tradicional utilizar para la exploración detallada de los yacimientos utilizados como materia prima en la Empresa Rene Ramos Latour de Nicaro, un intervalo de perforación-muestreo de 0,5 m-Mediante" el posible trabajo se demuestra que es posible modificar a 1 m para los grupos proyectados, empleando para ello un análisis estadístico de estudio de la variabilidad según el corte de la corteza. Se garantiza la representatividad adecuada con un ahorro de recursos, ya que se reduce a la mitad la cantidad de muestras. La solución representa un ahorro de 1023 698 pesos, de los cuales 621378 pesos por reducción de análisis químico y 402 409 por conceptos de trabajos geológicos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1991-06-19 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art2_91 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 8, Núm. 1-3 (1991) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1991 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
