Evidencia geodésica de movimientos tectónicos verticales recientes en la zona sismogeneradora de Acambay, México
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evidencia geodésica de movimientos tectónicos verticales recientes en la zona sismogeneradora de Acambay, México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis Miguel Espinosa-Rodríguez; Universidad Autónoma del Estado de México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Ramón Hernández-Santana; Universidad Autónoma del Estado de México; México |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ana Patricia Méndez-Linares; UNAM; México |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | geología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Acambay; sistema volcánico transmexicano; geodinámica; tectónica; movimientos verticales; mediciones geodésicas. |
| 4. | Descripción | Resumen | La región central mexicana está conformada por un complejo sistema de fallas, fosas tectónicas y pilares, y manifestaciones volcánicas (estratovolcanes, campos monogenéticos y coladas fisurales), que atraviesan al Cinturón Volcánico Transversal. En este contexto y de manera particular, el sistema disyuntivo que constituye a la región de Acambay, en el estado de México, ha mostrado evidencia de actividad sismogeneradora desde hace casi un siglo hasta el tiempo presente. De acuerdo con lo anterior y basados en el análisis geomorfológico y las mediciones geodésicas, se muestra la dinámica que presentan estas morfoestructuras en un estudio comparativo multitemporal (1998/2003 al 2011). Las velocidades de los movimientos tectónicos verticales recientes reflejaron valores de ascenso, que oscilan entre + 7,3 a + 12,8 mm/año, en el horst septentrional Santa María Tixmadejé, mientras que en el graben central de Acambay los ascensos son muy débiles, del orden de + 0,4 a + 0,5 mm/año. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-12-02 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art7_No4_2016 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 32, Núm. 4 (2016): Octubre-Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
