Análisis de Fry en el estudio de la génesis del distrito metalogénico Santa Lucía-Matahambre
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Zonalidad geoquimica |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | — |
| Descripción breve | Imagen que ejemplifica la zonalidad geoquimica del yacimiento Santa Lucía que es objeto de otra investigacion a continuación de esta que estoy subiendo |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-03-20 |
| Fuente | Modelación del Yacimiento Santa Lucía |
| Idioma | es |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 1050-2083-1-SP.jpg |
| Nombre del archivo original | Zonalidad geoquimica modificada.jpg |
| Tamaño del archivo | 244KB |
| Fecha de subida | 2015-03-20 11:29 AM |