Integración del análisis geomorfológico con métodos geofísicos para la exploración de hidrocarburos en el sector Majaguillar-Corralillo, Cuba
Metadatos de archivos complementarios
| Título | Carta autorizo publicación |
| Creador/a (o propietario/a) del archivo | — |
| Asunto | — |
| Tipo | — |
| Descripción breve | Carta que autoriza publicación del trabajo a partir de confirmar que no contiene información confidencial o clasificada que impida su publicación. |
| Editorial | — |
| Institución contribuyente o patrocinadora | — |
| Fecha | 2015-11-05 |
| Fuente | — |
| Idioma | — |
Archivo complementario
| Nombre del archivo | 1177-2516-1-SP.pdf |
| Nombre del archivo original | Carta articulo M Victoria.pdf |
| Tamaño del archivo | 267KB |
| Fecha de subida | 2015-11-05 09:20 AM |