Desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación de las curvas de trabajo de la bomba centrífuga ПƂ 160/40
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Desarrollo de un modelo de cálculo para la determinación de las curvas de trabajo de la bomba centrífuga ПƂ 160/40 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Luis E. Sablón-Fernández; Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Raúl Izquierdo-Pupo; Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | mecánica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | curvas de trabajo; bomba centrífuga; Stepanoff; rodete; fluidos |
| 4. | Descripción | Resumen | Se obtuvo un modelo de cálculo para la determinación de las curvas de trabajo de la bomba centrífuga ПƂ 160/40. A partir del método propuesto por Stepanoff, que incluye el empleo de coeficientes experimentales, se desarrolló un método analítico para el estudio de las condiciones ideales a las reales en el funcionamiento de bombas centrífugas. Se formularon a través del estudio y establecimiento de dichos coeficientes ecuaciones matemáticas que permitieron la obtención de las características carga–capacidad y rendimiento hidráulico–capacidad a partir de las dimensiones del rodete y la velocidad específica. Como resultado principal de la investigación se obtienen las curvas de trabajo de la bomba centrífuga ПƂ 160/40 con errores inferiores al 5 % con respecto a las reportadas por el fabricante. De esta forma se precisa la validez del método obtenido y se pone de manifiesto su valor científico, práctico y económico, permitiendo así el dimensionamiento de rodetes centrífugos para la manipulación de fluidos. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-02-26 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/1507 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 8, Núm. 1 (2018): marzo-mayo |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2018 ![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional. |
