Evaluación ambiental de la extracción de materiales de construcción en la cantera Km 34
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación ambiental de la extracción de materiales de construcción en la cantera Km 34 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Fernando N. Mongoro-Andeme; Guinea |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | estudios ambientales |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Impactos ambientales; extracción de materiales. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se caracterizó la cantera Km 34 de la empresa CAMIGESA de Malabo. Se identificaron seis de sus principales impactos y ocho factores susceptibles de ser impactados. La metodología empleada en esta investigación permitió evaluar los impactos generados por la actividad de la cantera en sus principales fases de explotación. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-06-01 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/821 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 3, Núm. 2 (2013): junio-agosto |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |