Cálculo de taludes de explotación para préstamos de materiales de construcción en el municipio de Pinar del Río, Cuba
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cálculo de taludes de explotación para préstamos de materiales de construcción en el municipio de Pinar del Río, Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | G. A. Chinthaka-Ganepola; Universidad de Pinar del Río; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | minería |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Cálculo de taludes; préstamo de materiales; Teoría de Mohr sobre el estado tensional |
| 4. | Descripción | Resumen | En el trabajo se seleccionó un procedimiento que permitió el cálculo del talud de explotación utilizando el tabulador electrónico aplicando la Teoría de Mohr sobre el estado tensional. Se calculó el talud para: el estado límite, por encima del estado límite y tensiones horizontales igual a cero y por encima del estado límite y tensiones horizontales mayores que cero. Para pronosticar las condiciones del macizo geológico se utilizaron coeficientes de mayoración de las cargas (N) que responden a las condiciones reológicas, sísmicas, estructurales y presencia de agua. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2013-12-10 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revista_estudiantil/article/view/897 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Ciencia & Futuro; Vol. 3, Núm. 4 (2013): diciembre-febrero |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) |