Evaluación del impacto ambiental por presencia de hidrocarburos en el fundo Los Clavelitos
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Evaluación del impacto ambiental por presencia de hidrocarburos en el fundo Los Clavelitos |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Omer Vílchez-Fernández; Universidad Bolivariana de Venezuela, Zulia, Venezuela; Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mayda Ulloa-Carcasés; Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | medio ambiente |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | impacto ambiental; criterios relevantes integrados; menes; hidrocarburos. |
| 4. | Descripción | Resumen | A través del método de los criterios relevantes integrados de Buroz se identificaron los elementos que generan el impacto ambiental en el fundo Los Clavelitos, Venezuela, debido a la presencia de hidrocarburos en forma de emanaciones naturales (menes). Los componentes que se afectan en el medio físico son: suelo, agua, aire, y en el biológico, la flora y la fauna. Se realizaron pruebas de laboratorio sobre las muestras de agua y suelo, las que indicaron en su mayoría que los parámetros analizados se encontraban dentro del rango permisible por la normativa venezolana. El componente más afectado del medio físico es el aire, con un valor de impacto ambiental de 5,7 y probabilidad de ocurrencia moderada; para el medio biológico el factor fauna tuvo un impacto ambiental de 6,2, con una probabilidad de ocurrencia alta. Se propone un sistema de medidas mitigantes y correctivas considerando todos los impactos encontrados. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-09-11 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/1110 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 31, Núm. 3 (2015): julio-septiembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
