Calidad del agua y sedimento en el lago de Maracaibo, estado Zulia
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Calidad del agua y sedimento en el lago de Maracaibo, estado Zulia |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Giovany J. Bracho; Venezuela, República Bolivariana de |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José Quintín Cuador-Gil; UPR; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rosa Margarita Rodríguez-Fernández; Universidad de Holguín; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | geología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | lago de Maracaibo; calidad del agua; contaminación ambiental; metales pesados. |
| 4. | Descripción | Resumen | Se analizó el agua y el sedimento del lago de Maracaibo en seis estaciones de muestreo distribuidas de norte a sur del lago. Los parámetros físicoquímicos y ambientales fueron determinados y establecidas las relaciones entre estos y las áreas afectadas por descargas de aguas residuales, depósitos de basura, residuos industriales líquidos y sólidos, actividad petrolera y agrícola y materiales orgánicos acarreados por ríos y drenajes pluviales. Se evidenció la contaminación por incremento de utrientes(nitrógeno y fósforo) en las zonas influenciadas por los ríos y vertederos de agua residual y se validó la presencia de una cuña salina por la penetración al lago de las aguas del golfo de Venezuela. Las concentraciones de metalespesados están por debajo de los límites permisibles para el agua; en los sedimentos es muy heterogénea. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2016-03-03 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/1117 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 32, Núm. 1 (2016): Enero-Marzo |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2016 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
