Modelos multivariables para predecir el extractable de níquel por la composición química de la mena tecnológica en el proceso Caron
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelos multivariables para predecir el extractable de níquel por la composición química de la mena tecnológica en el proceso Caron |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Antonio R. Chang-Cardona; Departamento de Metalurgia, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María M. Toirac-Suárez; Departamento de Matemáticas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Arce-Molina; Departamento de Química, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | metalurgia |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | modelación multi-variable; proceso Caron; metodología de investigación |
| 4. | Descripción | Resumen | La investigación tuvo el propósito de determinar los modelos que con mayor efectividad puedan predecir el extractable de Ni al variar la composición química-mineral de la mena tecnológica que alimenta a los Hornos Herreshoff. Se realizó en una Loza (8 hornos) de la planta de Punta Gorda para turnos de 8 horas durante tres meses aproximadamente. El procesamiento estadístico de las Bases de Datos se realizó en EXCEL. Como resultado, se obtuvieron varios modelos multi-variables con efectividades de pronóstico del extractable de Ni superiores que 95 % para ser probados en el escalado hacia toda la Planta de Horno; se demostró la elevada efectividad del pronóstico del extractable de Ni, al organizar la limpieza o el filtrado de las BD Sucias por intervalos de la relación Limonita / Serpentina (R5) en lugar de la relación de contenidos de Fe*Ni/ Mg*Si (No. Mineral); Se confirmó la validez del procedimiento de filtrado de Datos para ajustar los modelos multi-variables en el caso particular de la Tostación reductora de menas lateríticas de Ni y Co, el cual puede ser empleado para crear un software integrado con la información existente en la INTRANET de una empresa para su uso en tiempo real. Se fundamentaron las regularidades en el comportamiento de los signos y valores de los coeficientes de regresión y correlación, al ser comparados los mejores modelos de las BD de composición química y mineralógica, enfatizando en las contradicciones de las variables: Fe, Al y sus minerales, así como el Ni. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2006-04-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/115 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 22, Núm. 2 (2006) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2006 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
