Implicaciones industriales del endurecimiento por explosivos de piezas de acero Hadfield
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Implicaciones industriales del endurecimiento por explosivos de piezas de acero Hadfield |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel A. Caraballo-Núñez; Departamento de Mecánica, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Roilbert Lambert-Sánchez; Departamento de Mecánica, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | acero Hadfield; carga explosiva; elementos finitos; endurecimiento superficial |
| 4. | Descripción | Resumen | El desgaste prematuro que sufren las piezas fabricadas de acero Hadfield en los equipos de laboreo minero de la industria cubana del níquel, limita la capacidad de trabajo de estos equipos. El trabajo expone los resultados alcanzados en el desarrollo y aplicación de un procedimiento tecnológico de endurecimiento, empleando las cargas de impacto generadas por la energía de detonación de una sustancia explosiva. Este procedimiento ha sido empleado en los dientes de la pala excavadora ESH-5/45 M utilizados en la extracción del mineral laterítico de la mina de la Empresa Comandante Ernesto Che Guevara en Moa, provincia Holguín, y en los martillos de las trituradoras de sínter M - 8 - 6B de la Planta de Calcinación y Sínter de la propia empresa. La utilización de tal procedimiento reportó un alargamiento equivalente a 1,5 y 2 veces de la vida útil de las piezas con su correspondiente efecto económico, social y ambiental. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2004-10-12 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/149 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 20, Núm. 3-4 (2004) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2004 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
