Utilización de datos aerogamma espectrométricos para la localización de zonas de alteración hidrotermal en la región Sagua-Moa, Cuba Oriental
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Utilización de datos aerogamma espectrométricos para la localización de zonas de alteración hidrotermal en la región Sagua-Moa, Cuba Oriental |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José A. Batista-Rodríguez; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Leduar Ramayo-Cortés; Departamento de Geología, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | geología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | datos aerogamma espectrométricos; alteraciones hidrotermales; potasio |
| 4. | Descripción | Resumen | En la región de Moa están presentes yacimientos minerales de cromitas y de lateritas ferroniquelíferas-cobaltíferas. Los yacimientos de cromitas se localizan en la zona de transición manto-corteza, y las lateritas ricas en Ni y Co se desarrollan como producto del intemperismo de las rocas ultramáficas. Estos yacimientos históricamente han constituido el soporte económico de la región. En los últimos años, en sedimentos fluviales y en placeres de playas de minerales pesados, se han establecido altas concentraciones de metales preciosos de origen hidrotermal. El objetivo de este trabajo es localizar áreas de alteración hidrotermal y aportar nuevos elementos que permitan orientar la prospección geológica a partir de la interpretación de los datos aerogamma espectrométricos. Para la identificación de tales áreas se analizó la información geológica disponible y los resultados del análisis combinado de los parámetros aerogamma espectrométricos siguientes: 1) anomalías de potasio; 2) bajos valores de eTh/K y eU/K; 3) altos valores de eU/eTh, y 4) valores anómalos de F: K.eU/eTh. Como resultado, se logró localizar las principales zonas de alteración hidrotermal y establecer las condiciones aerogamma espectrométricas para detectarlas |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2000-11-25 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/157 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 17, Núm. 3-4 (2000) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | Moa |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2000 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
