Las paragénesis minerales del yacimiento Potosí y su sucesión genética
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Las paragénesis minerales del yacimiento Potosí y su sucesión genética |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | José N. Muñoz-Gómez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se analizan las paragénesis localizadas en el yacimiento de menas cromíferas Potosí, asociado al complejo ofiolítico cerca de Moa, Holguín, Cuba. A través de la microsonda electrónica y por microscopía de menas se identificó la composición mineralógica de los diferentes minerales metálicos en las espinelas cromíferas, entre ellos: rutilo, laurlta-erlichmanlta, pirrotina, calcopirita, pentlandita y heazlewoodita. En sentido general, al analizar la sucesión de segregación de los minerales se identificaron cuatro paragénesis. Finalmente se analiza la formación del yacimiento, a través de un esquema teórico de la sucesión genética de sus paragénesis. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2018-07-06 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/1600 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 12, Núm. 3 (1995) |
| 12. | Idioma | Español=es | |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1995 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
