Cálculo de coeficientes de transferencia durante el proceso metalúrgico de relleno con fundente HF-600
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Cálculo de coeficientes de transferencia durante el proceso metalúrgico de relleno con fundente HF-600 |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gilma Castellanos-Hernández; Centro de Investigaciones de Soldadura, Universidad Central de Las Villas "Marta Abreu"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Rafael Quintana-Puchol; Centro de Investigaciones de Soldadura, Universidad Central de Las Villas "Marta Abreu"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos R. Gómez-Pérez; Centro de Investigaciones de Soldadura, Universidad Central de Las Villas "Marta Abreu"; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Zenaida Fleites-Martí |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | mecánica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | transferencia; soldadura; recargue; fundente |
| 4. | Descripción | Resumen | Se evalúan diferentes metodologías para el cálculo de los coeficientes de transferencia (Kt) de elementos aleantes durante el proceso de relleno, empleando el método de Soldadura Automática por Arco Sumergido (SAAS) y tomando en consideración el aporte de elementos aleantes a partir del fundente y del alambre-electrodo. Se determinan experimentalmente los Kt de cromo y de manganeso en el fundente cerámico comercial HF- 600 |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2001-03-04 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/197 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 18, Núm. 1 (2001) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2001 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
