Elaboración y empleo de trazas sintéticas para la calibración geológica de los datos sísmicos de reflexión
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Elaboración y empleo de trazas sintéticas para la calibración geológica de los datos sísmicos de reflexión |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Miró-Pagés; Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Ruiz-Ibarra |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Emilio R. Escartín-Sauleda |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Sísmica; sismogramas sintéticos; calibración geológica |
| 4. | Descripción | Resumen | El presente trabajo expone algunas aplicaciones del nuevo sistema de programas MECCA, el cual permite calcular sismogramas sintéticos a partir de registros de carotaje acústico. Estos sismogramas permiten realizar en una forma rápida, económica y confiable, la calibración geológica de los datos sísmicos, lo que es de vital importancia para la correcta interpretación de éstos. En el trabajo se expone la esencia físico-matemática en que se fundamenta el algoritmo empleado, y se muestran algunos ejemplos prácticos de la utilización en nuestro país del sistema referido |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2001-05-09 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/203 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 18, Núm. 2 (2001) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2001 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
