Modelos multivariables para predecir el extractable de níquel por la composición mineralógica de la mena tecnológica en el proceso Caron
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Modelos multivariables para predecir el extractable de níquel por la composición mineralógica de la mena tecnológica en el proceso Caron |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Antonio R. Chang-Cardona; Departamento de Metalurgia, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Arce-Molina; Departamento de Química, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | María M. Toirac-Suárez; Departamento de Matemáticas, Instituto Superior Minero Metalúrgico; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | modelación multi-variable; semejanza técnico-operativa; proceso Caron; metodología de investigación |
| 4. | Descripción | Resumen | La investigación se realizó en una Loza (8 hornos) de la Planta de Hornos de Reducción en la Empresa niquelífera de Punta Gorda, para turnos de 8 horas durante tres meses aproximadamente Se determinan los modelos que predicen con mayor efectividad el extractable de Ni al variar la composición química-mineralógica de la mena tecnológica que se alimenta a la planta, lo cual constituye la base para el control avanzado del circuito tecnológico Mina- Preparación de minerales- Hornos de Reducción con la finalidad de elevar la productividad, reducir el consumo de energía y disminuir los costos de producción. Las bases de datos y su procesamiento estadístico se realizaron en EXCEL. Como resultado, se obtuvieron varios modelos multi-variables con efectividades de pronóstico del extractable de Ni superiores que 91 % para ser probados en el escalado hacia toda la Planta de Horno; se validó la efectividad del Software COMPRAC para obtener modelos, basados en la composición mineralógica; se demostró la utilidad del método de diagnóstico empleado parad etectar las causas de errores subjetivos y seleccionar la información confiable en el circuito tecnológico evaluado; se validó una metodología de investigación eficaz para la modelación empírica a escala de Unidad Demostrativa de Producción, basada en el aseguramiento de la Semejanza técnico-operativa de grandes Plantas con régimen de trabajo continuo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2005-03-25 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/37 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 21, Núm. 1 (2005) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2005 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
