Estudio polarográfico sobre determinación de Titanio en diferentes medios
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Estudio polarográfico sobre determinación de Titanio en diferentes medios |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Aguilera-Maceiras; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Gloria Galano-Lajas; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En el presente trabajo se estudian varias posibilidades de determinación de Titanio IV aplicando el método polarográfico en medio HCl 100 mol/m3; H2SO4 100 mol/m3; NaC2O4 200 mol.m3 y H2SO4 100 mol.m3: estableciéndose en cada caso las condiciones adecuadas para realizar la determinación. Se estudian las posibles interferencias que los elementos presentes en el mineral laterítico podrían ocasionar en cada determinación, en el medio Na2C2O4 200 mol/m3 – H2SO4 100 mol/m3; solamente interfiere el hierro trivalente.
|
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1985-09-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/497 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 3, Núm. 2 (1985) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1985 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
