Determinación de la ley de una mena aurífera.
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación de la ley de una mena aurífera. |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Miguel Pelegrín-R.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Jorge Chiog-S; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se determinó la ley de una mena aurífera empleando la metodología de ensayo por fuego, para separar el oro y la plata de la ganga. Se obutvieron resultados con un alto grado de precisión, por lo que esta metodología puede ser empleada para determinar los valores metálicos de cualquier mena de este tipo. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1985-09-17 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/554 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 3, Núm. 3 (1985) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1985 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
