Determinación del tiempo de residencia y su distribución en hornos de calcinación
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Determinación del tiempo de residencia y su distribución en hornos de calcinación |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Héctor Alepuz-Llansana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Ibette M. Ramírez-Pérez; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | En el trabajo se presentan los distintos métodos de usar trazadores para determinar el tiempo de residencia (TR) y su distribución (DTR), forma de la DTR en los distintos equipos, de acuerdo con las características de la misma. Se detallan los elementos a tener en cuenta a elegir el trazador a utilizar. Se definen las peculiaridades de los hornos de calcinación de sustancias de baja granulometría y la influencia que tiene el arrastre de partículas finas hacia la zona de alimentación sobre el TR y el DTR. Se detallan las tareas a ejecutar para la determinación, así como la metodología de elaboración de los resultados. Se presenta un ejemplo práctico de determinación de TR y DTR con el procesamiento de la información obtenida, y los resultados de TR y DTR en forma de gráficos y tab |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1998-03-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/568 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 15, Núm. 1 (1998) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1998 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
