Posibilidades de la sismoestratigrafía en la cuenca Los Palacios
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Posibilidades de la sismoestratigrafía en la cuenca Los Palacios |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Cortada-Bravo; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Guillermo Miró-Pagés; Instituto Superior Politécnico José A. Echeverría; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marina Vega-Carreño; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | geología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | |
| 4. | Descripción | Resumen | Se exponen las posibilidades del método sismoestratigráfico para el estudio de las condiciones sismogeológicas existentes en la región de la cuenca Los Palacios, uno de los territorios perspectivos para la prospección gasopetrolífera en Cuba. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Instituto Superior Minero Metalúrgico |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 1996-03-07 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo revisado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | https://revista.ismm.edu.cu/index.php/revistamg/article/view/art7_1_96 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Minería y Geología; Vol. 13, Núm. 1 (1996) |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 1996 Minería & Geología![]() Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 Internacional. |
